Index of /fileadmin/ExFTP/consigliocomunale/consiglio24_11_17/villadonoratico/PMAA VAL PA

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ALL. 04.pdf.p7m 2017-11-20 16:40 54M 
[   ]ALL. 05.pdf 2017-11-20 16:33 17M 
[   ]ALL.06.pdf.p7m 2017-11-20 16:41 716K 
[   ]ALL.07.pdf.p7m 2017-11-20 16:44 11M 
[   ]ALL.08.pdf.p7m 2017-11-20 16:50 18M 
[   ]ALL.09.pdf.p7m 2017-11-20 16:56 5.6M 
[   ]ALL.10.pdf.p7m 2017-11-20 17:11 43M 
[   ]ALL. 11.pdf.p7m 2017-11-20 16:44 55M 
[   ]Convenzione PUA Vill..>2017-11-24 12:59 85K 
[   ]Elenco dei documenti..>2017-11-20 15:39 1.5M 
[   ]Elenco elaborati.pdf..>2017-11-20 16:56 116K 
[   ]Fascicolo ex centro ..>2017-11-20 15:40 11M 
[   ]Fascicolo podere Por..>2017-11-20 15:39 2.2M 
[   ]Fascicolo scuderia -..>2017-11-20 15:40 1.1M 
[   ]Lettera di presentaz..>2017-11-20 16:56 965K 
[   ]Norme Tecniche di At..>2017-11-20 17:00 12M 
[   ]PAPMAA 2017 Villa Do..>2017-11-20 15:41 11M 
[DIR]Podere Averardo II/ 2021-07-24 13:09 -  
[DIR]Podere Casa Rossa/ 2021-07-24 13:09 -  
[DIR]Podere Confalonieri/ 2021-07-24 13:09 -  
[DIR]Podere Riccardi/ 2021-07-24 13:09 -  
[DIR]Podere Senatore Anto..>2021-07-24 13:09 -  
[   ]Relazione NEMO alleg..>2017-11-20 15:41 4.1M 
[   ]Relazione fotografic..>2017-11-20 16:02 35M 
[   ]Relazione illustrati..>2017-11-20 17:01 4.0M 
[   ]Relazione tecnico - ..>2017-11-20 15:46 6.9M 
[   ]TAV_01.pdf.p7m 2017-11-20 17:02 449K 
[   ]TAV_02.pdf.p7m 2017-11-20 17:03 2.2M 
[   ]TAV_03.pdf.p7m 2017-11-20 17:04 3.6M 
[   ]TAV_04.pdf.p7m 2017-11-20 17:08 4.5M 
[   ]TAV_05.pdf.p7m 2017-11-20 17:11 4.2M 
[   ]TAV_06.pdf.p7m 2017-11-20 17:12 3.5M 
[   ]TAV_07.pdf.p7m 2017-11-20 17:13 2.4M 
[   ]TAV_08.pdf.p7m 2017-11-20 17:12 2.9M 
[   ]TAV_09.pdf.p7m 2017-11-20 17:13 1.2M 
[   ]TAV_10.pdf.p7m 2017-11-20 17:13 584K 
[   ]TAV_11.pdf.p7m 2017-11-20 17:14 2.0M 
[   ]TAV_12.pdf.p7m 2017-11-20 17:13 1.0M 
[   ]TAV_13.pdf.p7m 2017-11-20 17:14 1.0M 
[   ]TAV_14.pdf.p7m 2017-11-20 17:14 955K 
[   ]TAV_15.pdf.p7m 2017-11-20 17:14 1.2M 
[   ]TAV_16.pdf.p7m 2017-11-20 17:14 1.1M 
[   ]TAV_17.pdf.p7m 2017-11-20 17:15 1.0M 
[   ]TAV_18.pdf.p7m 2017-11-20 17:20 287K 
[   ]TAV_19.pdf.p7m 2017-11-20 17:16 208K 
[   ]TAV_20.pdf.p7m 2017-11-20 17:19 1.5M 
[   ]TAV_21.pdf.p7m 2017-11-20 17:22 3.3M 
[   ]TAV_22.pdf.p7m 2017-11-20 17:21 3.1M 
[   ]TAV_23.pdf.p7m 2017-11-20 17:23 4.4M 
[   ]TAV_24.pdf.p7m 2017-11-20 17:27 4.0M 
[   ]TAV_25.pdf.p7m 2017-11-20 17:26 583K 
[   ]TAV_26.pdf.p7m 2017-11-20 17:27 3.8M 
[   ]TAV_27.pdf.p7m 2017-11-20 17:27 3.8M 
[   ]TAV_28A.p7m 2017-11-20 17:27 1.9M 
[   ]TAV_28B.p7m 2017-11-20 17:27 1.8M 
[   ]TAV_29.pdf.p7m 2017-11-20 17:28 2.1M 
[   ]TAV_30.pdf.p7m 2017-11-20 17:28 3.1M 
[   ]TAV_31.pdf.p7m 2017-11-20 17:28 2.9M 
[   ]TAV_32.pdf.p7m 2017-11-20 17:28 2.4M 
[   ]TAV_33.pdf.p7m 2017-11-20 17:29 2.4M 
[   ]TAV_34.pdf.p7m 2017-11-20 17:29 5.6M 
[   ]TAV_35.pdf.p7m 2017-11-20 16:27 2.9M 
[   ]TAV_36.pdf.p7m 2017-11-20 16:26 1.8M 
[   ]TAV_37.pdf.p7m 2017-11-20 16:27 1.0M 
[   ]TAV_38.pdf.p7m 2017-11-20 16:27 302K 
[   ]TAV_39.pdf.p7m 2017-11-20 16:30 11M 
[   ]TAV_40.pdf.p7m 2017-11-20 16:29 8.0M 
[   ]TAV_41.pdf.p7m 2017-11-20 16:29 1.1M 
[   ]Tavola n. 1 - Consis..>2017-11-20 15:48 2.5M 
[   ]Tavola n. 2 - Utiliz..>2017-11-20 15:50 4.3M 
[   ]Tavola n. 3 - Ubicaz..>2017-11-20 15:50 2.7M 
[   ]Tavola n. 4 - Consis..>2017-11-20 15:51 2.7M 
[   ]Tavola n. 5 - Utiliz..>2017-11-20 15:53 4.2M 
[   ]Tavola n. 6 - Carta ..>2017-11-20 16:03 37M